• <nav id="uuuuu"></nav>
    <sup id="uuuuu"></sup>
    <tfoot id="uuuuu"><noscript id="uuuuu"></noscript></tfoot><tr id="uuuuu"></tr>
    <nav id="uuuuu"></nav>
    <tr id="uuuuu"></tr>
    亚欧在线视频,久久精品aa,日本亚洲精品一区二区三区,伊人九九网香蕉精品,一区二区激情,一区二区中文字幕在线,日韩av一区二区三区在线,韩日毛片
    歡迎來到無錫不銹鋼板專業供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網站
    客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
    13771470687  /  13961856875
    行業資訊
    當前位置:首頁>>信息中心>>行業資訊

    【無錫不銹鋼板價格參考】8月3日無錫430不銹鋼板參考價格

    時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

    8月3日無錫430/NO.1不銹鋼卷板參考價格

    鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
    不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
    不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
    不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
    不銹鋼板卷 6*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
    不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
    不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
    不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考

     

    8月3日無錫430/2B不銹鋼卷板參考價格

    鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
    不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8100 -100
    不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7000 -100
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 6900 -100
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 6800 -100
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 6700 -100
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6600 -100
    不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 6500 -100
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6200 -100
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6200 -100
    不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 6200 -100
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6200 -100
    不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 太鋼 6200 -100
    不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7000 -
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 6900 -
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 6900 -
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒鋼 6800 -
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 6700 -
    不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 6600 -
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 6500 -
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
    不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
    不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶鋼 6700 -
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶鋼 6600 -
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
    不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
    不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
    不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶新 7600 - 貨少,參考
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶新 7400 - 貨少,參考
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶新 7100 - 貨少,參考
    不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶新 7100 - 貨少,參考

     

    8月3日無錫430/BA不銹鋼卷板參考價格

    鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
    不銹鋼板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虜伯 14200 - 貨少
    不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/BA 上海克虜伯 13100 - 貨少
    不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11800 - 貨少
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11700 - 貨少
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11500 - 貨少
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11300 - 貨少
    不銹鋼板卷 1*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10900 - 貨少
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10900 - 貨少
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10600 - 貨少
    不銹鋼板卷 2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10600 - 貨少

     

    8月3日無錫430/2B不銹鋼平板參考價格

    鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
    平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 6700 -100 貨少,僅參考
    平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 6500 -100 貨少,僅參考
    平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 6200 -100 貨少,僅參考
    平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 6000 -100 貨少,僅參考
    平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 5900 -100 貨少,僅參考
    平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 5900 -100 貨少,僅參考
    平板 0.8*1219*2438 430/2B 酒鋼 6400 -
    平板 0.9*1219*2438 430/2B 酒鋼 6400 -
    平板 1*1219*2438 430/2B 酒鋼 6300 -
    平板 1.2*1219*2438 430/2B 酒鋼 6100 -
    平板 1.5*1219*2438 430/2B 酒鋼 5900 -
    平板 2*1219*2438 430/2B 酒鋼 5900 -
    平板 0.8*1219*2438 430/2B 寶鋼 6600 -
    平板 0.9*1219*2438 430/2B 寶鋼 6200 -
    平板 1*1219*2438 430/2B 寶鋼 6100 -
    平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶鋼 6100 -
    平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶鋼 5900 -
    平板 2*1219*2438 430/2B 寶鋼 5900 -
    平板 1*1219*2438 430/2B 寶新 7700 - 貨少,僅參考
    平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶新 7700 - 貨少,僅參考
    平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶新 7500 - 貨少,僅參考
    平板 2*1219*2438 430/2B 寶新 7300 - 貨少,僅參考