【無錫不銹鋼板價格參考】7月21日無錫316L不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國無錫市東方鋼材城,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產品的經銷批發的私營獨資企業。無錫市漢能不銹鋼有限公司經營的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷消費者市場。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產品在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。無錫市漢能不銹鋼有限公司經銷的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價格合理。無錫市漢能不銹鋼有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
客戶咨詢電話:400-1588-316
服務熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 無錫市北環路118號東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網址:http://www.seo123.net.cn
本公司有如下一批無錫不銹鋼特價出售,歡迎新老客戶咨詢! 客戶咨詢電話:400-1588-316
7月21日無錫316L不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L不銹鋼平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21900 | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22400 | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫316L不銹鋼平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月21日無錫316L/NO.1不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨3.95 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨4.8 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨5.8 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨7.8 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17300 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17900 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18200 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 18200 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 16900 | - | 3.75 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 16900 | - | 4.75 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 16900 | - | 5.75 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17100 | - | 7.8 |
無錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17000 | - | 9.55 |
7月21日無錫316L/NO.1不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18100 | - | 缺貨 |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17300 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17300 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17300 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17300 | - | |
無錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 17300 | - |
7月21日無錫316L/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19600 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
無錫316L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | - | - | 貨少 |
7月21日無錫316L/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫316L/2B不銹鋼平平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19300 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 聯眾 | 17300 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 聯眾 | 17200 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 聯眾 | 17200 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 聯眾 | 17000 | - | |
無錫316L/2B不銹鋼 主站蜘蛛池模板: 八区精品色欲人妻综合网| 国产黄a三级三级三级老年人| 中国av一区二区三区| 在线啊v中文字幕| 福利一区福利二区微拍刺激| а天堂8中文最新版在线官网| 无码区国产区在线播放| 午夜看片| 精品福利导航| 国产精品va在线播放我和闺蜜| 亚洲日本精品国产第一区二区| 亚洲日本乱码在线观看| 亚洲日本在线一区| 阳信县| 无遮挡男女激烈动态图| 国产亚洲欧美精品一区| 一女被多男玩喷潮3p视频| 交换一区二区三区va在线| 日韩偷拍一区二区| 久久久精品免费| 愛爱视频在线3| 久久99国产精一区二区三区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇 | 国产精品亲子乱子伦xxxx裸| 中国少妇女裸体bbw| 熟女免费| 日本猛少妇色xxxxx猛交| 国产在线你懂| 国产黄a三级三级三级老年人| 久久免费少妇高潮久久精品99| 1024手机看片欧美日韩| 国模精品| 69堂在线观看线无码视频一| 亚洲激情一区| 中文字幕乱码亚洲中文在线| 插插插综合视频| 影音先锋人妻资源| 国产精品被狂躁到高潮| 安庆市| 国产精品国产三级国产av中文| 国产日韩久久免费影院| |